Venskabskampen Limhamn SK – ØBRO 2014

Lørdag d. 6/9 2014 mødte Skakforeningen ØBRO op i Sverige for at spille den årlige venskabsmatch og det var den 61 tyvende gang at holdene mødte hinanden. Holdet bestod af 20 seniorer og 5 juniorer, de 20 seniorer skulle spille et parti, hvor betænkningstiden er de traditionelle 4 timer til hele partiet. Juniorerne spiller 2 partier, med en betænkningstid på 2 timer pr. parti.

Efter ca. 2 timers spil stoppes skakurene og der indtages frokost og lidt flydende til ganen. Derefter fortsættes partiet og ØBRO tabte desværre til svenskerne med 17-13.

Venskabsmatchen føres nu af Limhamns SK med 28 sejre imod 27 til Skakforeningen ØBRO,og 6 uafgjort kampe.

Enkeltresultater:
GM Stellan Brynell 2518 FM Sören Bech Hansen 2329 1 – 0
FM Philip Lindgren 2440 FM Casper Dahl Rasmussen 2307 1 – 0
Osmani Penalver 2289 FM Nikolai Skousen 2154 1⁄2 – 1⁄2
Lars Månsson 2285 Rasmus Jörgensen 2095 1 – 0
Valeriy Golubenko E2252 Martin Reib Petersen 2049 1 – 0
Lars Grahn 2152 Viktor Haarmark Nielsen 2028 0 – 1
Anders Hansen 2100 Niels Christian Schjödt 1967 1 – 0
Tommy Nurmi 2092 Max Hansen 1956 1⁄2 – 1⁄2
Joakim Mörling 2083 Sören Möller Hansen 1937 0 – 1
Ronny Kirppo 1984 Lars Möller Larsen 1802 0 – 1
Joel Hogeman 1935 Villads Ussing Bojesen 1801 0 – 1
Finn Broman 1905 Svend Kronborg Kristensen1786 1 – 0
Mats Chronblad 1859 Morten Renneberg 1775 0 – 1
Martin Sandberg 1814 Samuel Peter Heine May 1699 1⁄2 – 1⁄2
Pär Träff 1785 Johann Stanislaus 1607 1⁄2 – 1⁄2
Anders Aldin 1692 Kim Olsen 1503 0 – 1
Bengt Kvisth 1602 Claus Ejner Mikkelsen 1435 1⁄2 – 1⁄2
Karl Ekberg 1575 Ole Eriksen 1301 1 – 0
Pia Fransson 1522 Sofie Dürrfeld 1300 1 – 0
Peter Welitschka 1500 Martin Ulrik Sdun 1246 0 – 1
Juniorbord, rond 1 Juniorbord, rond 1 101⁄2 – 91⁄2
Alexandra Golubenko 1400 Sanchiro Kraemmer 1276 1⁄2 – 1⁄2
Anton Jaretun 1202 Kishichiro Kraemmer 1072 0 – 1
Samuel Castoriano 1189 Michael Rosborg Germer 1165 0 – 1
Erik Berggren 1148 David Rathkens Norup 1000 1 – 0
Georg Askegaard Kelstrup 1030 Twara Sandeep 1000 1 – 0
Juniorbord, rond 2 Juniorbord, 2 21⁄2 – 21⁄2
Adam Sniegon 1550 Sanchiro Kraemmer 1276 1 – 0
Alexandra Golubenko 1400 Kishichiro Kraemmer 1072 1 – 0
Anton Jaretun 1202 Michael Rosborg Germer 1165 0 – 1
Elin Pedersen 1043 David Rathkens Norup 1000 1 – 0
Erik Berggren 1148 Twara Sandeep 1000 1 – 0

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.